Die Hörer konnten diese Woche für ihre Lieblingslieder stimmen, um den ultimativen Überblick über die Eurovision-Klassiker zu erhalten. Der NPO Radio 2 Song Contest Top 50 ist am Freitag, den 15. Mai von 18.00 bis 22.00 Uhr auf NPO Radio 2 zu hören. Die Präsentation wird von Bart Arens, Wouter van der Goes und Frank van ‘t Hof moderiert.
ABBA für immer
Nach fast einem halben Jahrhundert scheint ‘Waterloo’ immer noch nichts von seiner Macht verloren zu haben: ABBA gewann 1974 den Eurovision Song Contest mit seinem Song, der sich zu einem Klassiker entwickelt hat. Der Song markierte auch den internationalen Fortschritt dieser schwedischen Hitmaschine. ABBA ist mit 22 Songs in der neuesten Ausgabe des NPO Radio 2 Top 2000 vertreten.
Niederländischer Ruhm und ‘Mr. Eurovision ‘
Der zweite Platz im Song Contest Top 50 ist “Arcade” von Duncan Laurence, der letztes Jahr in Tel Aviv dafür sorgte, dass die Niederlande nach 44 Jahren den Eurovision Song Contest gewannen. Auch die Nummer drei kommt von zu Hause: ‘Calm After The Storm’ von The Common Linnets, gut für einen zweiten Platz im Jahr 2014 während des Eurovision Song Contest in Kopenhagen. Die Teilnehmer des Dutch Song Contest Teach-In (1975) und Anouk (2013) sind ebenfalls in den Top 10 vertreten. Insgesamt hat der Song Contest Top 50 vierzehn einheimische Einträge.
Der irische “Mr. Eurovision ‘Johnny Logan, der als einziger Künstler zweimal den Eurovision Song Contest gewann, wurde zweimal in den höchsten Regionen der Song Festival Top 50 gelistet.
NPO Radio 2 Song Contest Top 50
1 | ABBA | Waterloo | |||||
2 | Duncan Laurence | Arkade | |||||
3 | Die gemeinsamen Linnets | Ruhe nach dem Sturm | |||||
4 | Loreen | Euphorie | |||||
5 | Einlernen | Ding-a-Dong | |||||
6 | Anouk | Vögel | |||||
7 | Johnny Logan | Was ist noch ein Jahr? | |||||
8 | Mocedades | Eres tú | |||||
9 | Johnny Logan | Halt mich jetzt | |||||
10 | Vicky Leandros | Apres toi | |||||
11 | Sandra Kim | J’aime la vie | |||||
12 | Lenny Kuhr | Der Troubadour | |||||
13 | Katrina & die Wellen | Liebe scheint ein Licht | |||||
14 | Bruderschaft des Menschen | Speichern Sie Ihre Küsse für mich | |||||
fünfzehn | Milch und Honig | Halleluja (הללויה) | |||||
16 | Nicole | Ein bißchen Frieden | |||||
17 | Alexander Rybak | Märchen | |||||
18 | Ruth Jacott | Frieden | |||||
19 | Bucks Fizz | Entscheide dich | |||||
20 | Edsilia Rombley | Himmel und Erde | |||||
21 | Frankreich Gall | Poupée de Cire, Poupée de Son | |||||
22 | Mann Zelmerlöw | Helden | |||||
23 | Sandie Shaw | Marionette an einer Schnur | |||||
24 | Douwe Bob | Langsamer | |||||
25 | Umberto Tozzi & Raf | Gente di mare | |||||
26 | Celine Dion | Ne partez pas sans moi | |||||
27 | Salvador Sobral | Amar pelos dois | |||||
28 | Cliff Richard | Macht allen unseren Freunden | |||||
29 | Dana | Alle Arten von allem | |||||
30 | Emmelie de Forest | Nur Tränen | |||||
31 | Lordi | Hard Rock Hallelujah | |||||
32 | Cliff Richard | Herzliche Glückwünsche | |||||
33 | Waylon | Outlaw in ‘Em | |||||
34 | Herreys | Diggi-loo diggi-ley | |||||
35 | Heddy Lester | Das Karussell | |||||
36 | Conchita Wurst | Erhebe dich wie ein Phönix | |||||
37 | Mahmood | Soldi | |||||
38 | Alice & Franco Battiato | Ich treni di Tozeur | |||||
39 | Anne-Marie David | Tu te Reconnaîtras | |||||
40 | O’G3NE | Lichter und Schatten | |||||
41 | Mund & MacNeal | Ich sehe einen Stern | |||||
42 | KEiiNO | Geist am Himmel | |||||
43 | Geheimer Garten | Nocturne | |||||
44 | Maggie MacNeal | Amsterdam | |||||
45 | Udo Jürgens | Danke, Chérie | |||||
46 | Loïc Nottet | Rhythmus im Inneren | |||||
47 | Frizzle Sizzle | Alles hat Rhythmus | |||||
48 | Lena | Satellit | |||||
49 | Dana International | Diva (דיווה) | |||||
50 | Michael Schulte | Du lässt mich alleine gehen |
Hören Sie sich den NPO Radio 2 Song Contest Top 50 an
Wahlurnen sind geschlossen! Hören Sie sich die Songfestival Top 50 am Freitag, 15. Mai, von 18.00 bis 22.00 Uhr auf NPO Radio 2 an.
Titelbild: ANP