Ein weiterer Teil in den Prozessorspezifikationen Erlensee gibt an, dass der Core i9-12900K einen All-Core-Boost für große Kerne bis 5,0 GHz und für kleine Kerne 3,7 GHz unterstützt. Der Core i9-12700K erreicht bis zu 4,7 GHz für große Kerne und bis zu 3,6 GHz für kleine Kerne, und der Core i5-12600K kann bis zu 4,5 GHz für alle großen Kerne und 3,4 GHz für alle kleinen Kerne laufen.
von. | Ich würde. Zug. |
Bewertung | L3 | GPU | TDP | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-12900K | 8+8/24 | ? / 5,3 GHz ? / 3,9 GHz |
30 MB | ![]() |
125W | ? | |
Core i9-11900K | ![]() |
8 / 16 | 3,5 / 5,3 GHz | 16 MB | ![]() |
125W | $ 539 |
Core i9-11900KF | ![]() |
8 / 16 | 3,5 / 5,3 GHz | 16 MB | ![]() |
125W | $513 |
Core i9-11900 | ![]() |
8 / 16 | 2,5 / 5,2 GHz | 16 MB | ![]() |
65W | $439 |
Core i9-11900F | ![]() |
8 / 16 | 2,5 / 5,2 GHz | 16 MB | ![]() |
65W | $422 |
Core i9-11900T | ![]() |
8 / 16 | 1,5 / 4,9 GHz | 16 MB | ![]() |
35W | $439 |
Core i7-12700K | ![]() |
8+4/20 | ? / 5,0 GHz ? / 3,8 GHz |
25 MB | ![]() |
125W | ? |
Core i7-11700K | ![]() |
8 / 16 | 3,6 / 5,0 GHz | 16 MB | ![]() |
125W | $399 |
Core i7-11700KF | ![]() |
8 / 16 | 3,6 / 5,0 GHz | 16 MB | ![]() |
125W | 374 $ |
Core i7-11700 | ![]() |
8 / 16 | 2,5 / 4,9 GHz | 16 MB | ![]() |
65W | $323 |
Core i7-11700F | ![]() |
8 / 16 | 2,5 / 4,9 GHz | 16 MB | ![]() |
65W | $298 |
Core i7-11700T | ![]() |
8 / 16 | 1,4 / 4,6 GHz | 16 MB | ![]() |
35W | $323 |
Core i5-12600K | ![]() |
6+4/16 | ? / 4,9 GHz ? / 3,6 GHz |
20 MB | ![]() |
125W | ? |
Core i5-11600K | ![]() |
6 / 12 | 3,9 / 4,9 GHz | 12 MB | ![]() |
125W | $262 |
Core i5-11600KF | ![]() |
6 / 12 | 3,9 / 4,9 GHz | 12 MB | ![]() |
125W | $237 |
Core i5-11600 | ![]() |
6 / 12 | 2,8 / 4,9 GHz | 12 MB | ![]() |
65W | $213 |
Core i5-11600T | ![]() |
6 / 12 | 1,7 / 4,1 GHz | 12 MB | ![]() |
35W | $213 |
Core i5-11500 | ![]() |
6 / 12 | 2,7 / 4,6 GHz | 12 MB | ![]() |
65W | $192 |
Core i5-11500T | ![]() |
6 / 12 | 1,5 / 3,9 GHz | 12 MB | ![]() |
35W | $192 |
Core i5-11400 | ![]() |
6 / 12 | 2,6 / 4,4 GHz | 12 MB | ![]() |
65W | $182 $1 |
Core i5-11400F | ![]() |
6 / 12 | 2,6 / 4,4 GHz | 12 MB | ![]() |
65W | 157 $ |
Core i5-11400T | ![]() |
6 / 12 | 1,3 / 3,7 GHz | 12 MB | ![]() |
35W | $182 $1 |
Interessanterweise sollte bei allen drei Hauptmodellen die TDP auf 125 Watt und das PL2-Limit gleich auf 228 Watt eingestellt sein. Dies unterscheidet sich von früheren Generationen, wo es für einzelne PL2-Serien unterschiedlich war (zB 251 Watt für Core i9 und 228 Watt für Core i7 usw.). Wenn dies kein Fehler ist, scheint es Intel mit dem 10-nm-Prozess gelungen zu sein, den Stromverbrauch um 23 Watt niedriger als bei den letzten 14-nm-Generationen zu senken.
In der Tabelle zeigen die Daten in der Spalte Taktfrequenzen die Daten auf zwei Zeilen. Der erste gibt die Balken der großen Kerne an, der zweite die Balken der kleinen Kerne. Intel wird voraussichtlich berichten Erlensee für den Desktop bis Ende des dritten Quartals und im Handel erhältlich irgendwann im vierten Quartal.