Der dritte Teil der Qualifikation
17:01:
- Sai
- Ver
- Lec
- Pro
- Schinken
- Noch
- Alo
- Rus
- Chow
- Lat
17.01 Uhr: Carlos Sainz holt die erste Pole-Position seiner Karriere!
17:01: Und es sieht vielversprechend aus… Der Spanier zuerst mit 0,072 Sekunden Vorsprung auf Verstappen.
17:00 Uhr: Zuerst Sainz!
17:00: Leclerc wird nicht auf der Pole-Position stehen…
16:58: Alonso Dritter…
16:57: Leclerc ist Zweiter, aber Hamilton überholt ihn sofort.
16:56:
- Ver
- Schinken
- Rus
- Noch
- Pro
- Lec
- Alo
- Sai
- Chow
- Lat
16:54: Verstappen Zweiter trotz Off-Track-Trip.
16:53: Bis Leclerc zuerst…
16:53: Verstappen drehte sich. Alonso an der Spitze.
16:52: An der Spitze Chou vor Norris.
16:51: Verstappen musste sein Auto zähmen.
16:48: Teil drei beginnt…
Der zweite Teil der Qualifikation
P. | Fahrer | Die Mannschaft | Zeit | Verlust | Kola | Reifen. |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:40.655 | 5 | vorübergehend | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.062 | 0,407 | 4 | vorübergehend |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.247 | 0,592 | 6 | vorübergehend |
4 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 1:41.602 | 0,947 | 6 | vorübergehend |
5 | Georg Russel | Mercedes | 1:41.725 | 1.070 | 4 | vorübergehend |
6 | Lando Norris | McLaren | 1:41.821 | 1.166 | 8 | vorübergehend |
7 | Fernando Alonso | alpin | 1:42.209 | 1.554 | 8 | vorübergehend |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:42.513 | 1.858 | 8 | vorübergehend |
9 | Kuan-yu Chou | Alfa Romeo | 1:42.640 | 1.985 | 9 | vorübergehend |
10 | Nikolaus Latifi | Williams | 1:43.273 | 2.618 | 8 | vorübergehend |
11 | Pierre Gasli | AlphaTauri | 1:43.702 | 3.047 | 8 | vorübergehend |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:44.232 | 3.577 | 9 | vorübergehend |
13 | Juki Cunoda | AlphaTauri | 1:44.311 | 3.656 | 9 | vorübergehend |
14 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:44.355 | 3.700 | 8 | vorübergehend |
fünfzehn | Stefan Ocon | alpin | 1:45.190 | 4.535 | 9 | vorübergehend |
16:44: Dies sollte Latifis bestes Qualifying-Ergebnis seit dem erwähnten Spa sein, wo er am Start 12. und 10. war.
16:41: Latifi in Q3!. Auch Chou wieder in Q3.
16.40 Uhr: Gasly, Bottas, Cunoda, Ricciardo, Ocon kommen nicht weiter.
16:38: Sieht nicht so aus, als könnte in den letzten paar Minuten jemand aufsteigen.
16:37: Verstappen ist von der Strecke abgekommen…
16:35:
- Ver
- Schinken
- Lec
- Sai
- Rus
- Noch
- Alo
- Pro
- Chow
- Lat
- Gas
- bot
- Cun
- Rick
- Ok
16:35: Gasly berichtet, dass schon viel Wasser auf der Strecke ist…
16:33: Es regnet, aber die Fahrer können beschleunigen. Sainz rückt vom 13. auf den 4. Platz vor.
16:31:
- Ver
- Schinken
- Lec
- Rus
- Noch
- Pro
- Chow
- Alo
- Gas
- bot
- Cun
- Rick
- Sai
- Lat
- Ok
16:28: Hamilton beschwert sich über die Vibrationen.
Der erste Teil der Qualifikation
P. | Fahrer | Die Mannschaft | Zeit | Verlust | Kola | Reifen. |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:39.129 | 10 | vorübergehend | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:39.846 | 0,717 | 11 | vorübergehend |
3 | Georg Russel | Mercedes | 1:40.028 | 0,899 | 11 | vorübergehend |
4 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 1:40.190 | 1.061 | 11 | vorübergehend |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40.428 | 1.299 | 11 | vorübergehend |
6 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:40.521 | 1.392 | 10 | vorübergehend |
7 | Kuan-yu Chou | Alfa Romeo | 1:40.791 | 1.662 | 11 | vorübergehend |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:41.396 | 2.267 | 11 | vorübergehend |
9 | Lando Norris | McLaren | 1:41.515 | 2.386 | 10 | vorübergehend |
10 | Fernando Alonso | alpin | 1:41.598 | 2.469 | 8 | vorübergehend |
11 | Pierre Gasli | AlphaTauri | 1:41.680 | 2.551 | 11 | vorübergehend |
12 | Stefan Ocon | alpin | 1:41.730 | 2.601 | 8 | vorübergehend |
13 | Juki Cunoda | AlphaTauri | 1:41.893 | 2.764 | 10 | vorübergehend |
14 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:41.933 | 2.804 | 10 | vorübergehend |
fünfzehn | Nikolaus Latifi | Williams | 1:41.998 | 2.869 | 11 | vorübergehend |
16 | Alexander Alban | Williams | 1:42.078 | 2.949 | 11 | vorübergehend |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 1:42.159 | 3.030 | 11 | vorübergehend |
18 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:42.666 | 3.537 | 9 | vorübergehend |
19 | Michael Schumacher | Haas | 1:42.708 | 3.579 | 11 | vorübergehend |
20 | Lanzenspaziergang | Aston Martin | 1:43.430 | 4.301 | 10 | vorübergehend |
16:20: Albona verdrängte Latifi mit einem älteren Auto um 0,080 Sekunden.
16.18 Uhr: Nepostoupí: Albon, Magnussen, Vettel, Schumacher, Stroll.
16:16: Cunoda, Vettel, Schumacher, Gasly, Stroll derzeit nicht im Gange.
16:15: Einige Fahrer waren wegen neuer Reifen an der Box. Der Regen hört auf…
16:12: Verstappen liegt aktuell vor Leclerc in Führung, Russell war aber schon da. Der später gestartete Alonso rückt sukzessive nach vorn, aktuell ist er Sechster.
16:09:
- Lec
- Pro
- Ver
- Noch
- Rus
- Schinken
- Sai
- Alb
- bot
- Chow
16:08: Neben dem Wasser auf der Strecke ist es auch ziemlich kalt – die Luft hat 14 °C, die Strecke 20 °C. Infolgedessen brauchen die Fahrer mehr Runden, um die Reifen aufzuwärmen.
16:07: Vettel kehrt auf die Strecke zurück. Alle 20 Fahrer auf der Strecke.
16:06: Alonso auch auf der Strecke.
16:05: Leclerc zuerst, die Zeiten ändern sich sehr schnell. Der Monaco liegt nun 2,7 Sekunden vor dem zweitplatzierten Verstappen.
16:05: Vettel kehrte in kürzester Zeit an die Box zurück. Ocon ist zum ersten Mal auf der Strecke.
16:04: Ricciardo wurde informiert, dass der Regen während des Qualifyings aufhören würde.
16:02: Alles auf Reifen für Übergangsbedingungen. Alpine Fahrer bleiben in der Box.
16:00: Die Fahrer gehen auf die Strecke. Es gibt nichts zu warten, die Bedingungen können sich verbessern oder verschlechtern.
16:00 Uhr: Grünes Licht… wir beginnen.
15:51: Verstappen gewann letztes Jahr die Pole Position in Silverstone, aber ungewöhnlich im Sprint.
Pole-Positions-Inhaber seit 2010
Jahr | Fahrer | Die Mannschaft | Zeit | Führen |
---|---|---|---|---|
2010 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:29.615 | 0,143 |
2011 | Markus Weber | Red Bull-Renault | 1:30.399 | 0,032 |
2012 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:51.746 | 0,047 |
2013 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.607 | 0,452 |
2014 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.766 | 1.620 |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.248 | 0,113 |
2016 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.287 | 0,319 |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.600 | 0,547 |
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.892 | 0,044 |
2019 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:25.093 | 0,006 |
2020 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.303 | 0,313 |
2021 | Max Verstappen | Red Bull Honda | Sprint | Sprint |
15:50: Und jetzt fängt es an zu regnen mehr…
15:48: Wetter? In Silverston ist es bewölkt und es nieselt leicht. Es ist auch noch recht windig. Während des Qualifyings ist mit etwas Regen zu rechnen, aber wir werden sehen, ob es nur ein Nieselregen bleibt.
15:48: Willkommen zur Online-Berichterstattung über das British GP Qualifying 2022.